Uitslagentabel
DAMES – LADIES
| Catégories DAMES | A - 1 | B - 2 |
|---|---|---|
| Age / Leeftijd | De 18 à 39 ans | 40 ans et plus |
| Sanglier OR GOUDEN everzwijn GOLDEN widboar | Moins de Minder dan 6H20 | Moins de Minder dan 7H05 |
| Sanglier ARGENT ZILVEREN everzwijn SILVER wildboar | Moins de Minder dan 8H00 | Moins de Minder dan 8H30 |
| Sanglier BRONZE BRONZEN everzwijn BRONZE wildboar | Moins de Minder dan 9H30 | Moins de Minder dan 9H30 |
MESSIEURS – HEREN – GENTLEMEN
| Catégories Hommes | C - 3 | D - 4 | E - 5 | F - 6 | G - 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Age / Leeftijd | De 18 à 29 ans | De 30 à 39 ans | De 40 à 49 ans | de 50 à 59 ans | 60 ans et + |
| Sanglier OR GOUDEN everzwijn GOLDEN widboar | Moins de Minder dan 5.20 | Moins de Minder dan 5.35 | Moins de Minder dan 5.55 | Moins de Minder dan 6.20 | Moins de Minder dan 6.55 |
| Sanglier ARGENT ZILVEREN everzwijn SILVER wildboar | Moins de Minder dan 7.00 | Moins de Minder dan 7.20 | Moins de Minder dan 7.35 | Moins de Minder dan 7.50 | Moins de Minder dan 8.15 |
| Sanglier BRONZE BRONZEN everzwijn BRONZE wildboar | Moins de Minder dan 9.30 | Moins de Minder dan 9.30 | Moins de Minder dan 9.30 | Moins de Minder dan 9.30 | Moins de Minder dan 9.30 |



