Lijst – Petite Crique Route
| PETITE CRIQUE 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 0,0 La Roche – Piétonnier de la Grand Rue | |||
| 1. Cote de Beausaint (2,8 km - 5,4%) | |||
| 07,0 Vecmont | 09h43 | 10h00 | |
| 11,5 Journal | 09h50 | 10h17 | |
| 2. Cote de gran garde (1,4km – 3,5%) | |||
| 18,0 Champlon | 09h58 | 10h34 | |
| 23,00 Tenneville | 10h05 | 10h51 | |
| 27,00 Erneuville | 10h11 | 11h04 | |
| 29,0 Wembay | 10h22 | 11h30 | |
| 32,0 Berguème | 10h33 | 11h55 | |
| 34,0 Wyompont | 10h45 | 12h21 | |
| 3. Côte de Trèfontaine ( 2,2 km. – 8,2 %) | |||
| 4. Côte de Cens (3,0km) | |||
| 36,50 Cens | 10h58 | 12h51 | |
| 45,0 Ortho | 11h05 | 13h08 | |
| 46,0 Ortho | Ravitaillement et dépannage | ||
| 50,0 Mousny | 11h11 | 13h21 | |
| 5. Côte de Herlinval ( 2, km. – 3,0 %) | |||
| 54,0 Herlinval | 11h20 | 13h46 | |
| 57,5 Nisramont | 11h24 | 13h55 | |
| 65,0 Grande-Mormont | 11h41 | 14h30 | |
| 6. Côte de Wibrin (1,3 km. – 6,1 %) | |||
| 68,5 Wibrin | 11h48 | 14h49 | |
| 7. Côte de Chabrehez (8,5 km. – 6,1 %) | |||
| 75,5 sommet Chabrehez | 12h03 | 15h21 | |
| 83,5 Samrée | 12h15 | 15h47 | |
| 12h30 | 16h22 | ||
| 92,0 La Roche – Complexe sportif |




